FD-35V:標準仕様表・主要オプション
1. 対象フィルム | 各種ラミネートフィルム | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. 原反寸法 | 最大幅:850mm、最大径:φ600mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. 原反繰出部 | 水平原反軸型・定テンションコントロール方式パウダーブレーキ装備 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4. 制御方式 | NCコントロール方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5. フィルム送り機構 | ACサーボモータ(2台)ドライブシステム ※各種製袋条件の設定はタッチパネル入力操作です。印刷マ一クの検出はマークセンサで行ないます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
6. ヒータ上下機構 | ACサーボモータ(1台)ドライブシステム(シール時間設定機能装備) | |||||||||||||||||||||||||||||||
7. ヒータ及び冷却器 | センターシールヒータ :全長840mm/1基 底シールヒ一タ :全長390mm・有効長350mm/3基 センターシール冷却器 :全長510mm/1基 底冷却器 :全長390mm・有効長350mm/1基 サイド(柱)シールヒータ :全長500mm/2基 サイド(柱)シール冷却器 :全長310mm/2基 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
8. 製袋データ保存機能 | シール温度・製袋速度・シール時間・シール比率・フィルム加速度 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9. 初期不良排除機能 | 運転開始時、シール不良袋混入防止対策としてカッターから任意距離のフィルムを倍送り排除します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10. 製袋能力 | 最高ショット数:240ショット/分 最高フィルム速度:50m/分 ※これらの数値は機械自身の能力を示すもので、ある特定の条件で弊社で確認しています。実際の運転速度はフィルムやその他の要因によって変動します。 ※ショット数とフィルム速度の数値は個別に算出したものであり、関連を持たせておりません |
|||||||||||||||||||||||||||||||
11. 所要電力 所要空気圧力 所要水量 |
所要冷却水:約10L/分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
12. 実据付面積/重量 | 約1.5×9.8m ※メンテナンス及び作業に要するスペースは、別途に考慮下さい。 / 約3700kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
13. オプション装置 | ●米袋巻取り装置 ●DC-2型整列コンベア ●袋受けコンベア ●短縮型袋受けコンベア ●原反部スリッタ ●本体部スリッタ ●粉振り装置 ●倍送り装置 ●中央テープ装置(最大50mm幅) ●継目検出装置 |
※製袋能力はフィルム材質及び厚みにより異なります。
※改良のため上記の数値及び外観は予告なく変更する場合があります。
※上記オプションは全て別売で標準仕様には含まれておりません。
※上記以外のオプションもお客様のニーズに合わせ、設計・製作いたします。お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。
トタニ製袋機についてのお問い合わせ、ご相談
貴社の製袋用途に対応した機種、対応寸法、個別仕様変更のご相談などはこちらから。
- (075) 933-7610
- (075) 933-7602
トタニの製袋機は他社にはマネのできない先進の技術が使われ、製袋の「速さ、美しさ、強さ」を実現しています。詳細な技術解説は「トタニのモノづくり」でご覧ください。