BH-80D:標準仕様表・主要オプション
1. 対象フィルム | 各種ラミネートフィルム | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. 原反寸法 | 最大幅:1600mm、最大径:φ800mm | ||||||||||||||||
3. 原反繰出部 | 水平2軸原反軸型・半切方式、 合わせ貼り方式兼用・定テンションコントロール方式パウダーブレーキ装備 | ||||||||||||||||
4. 制御方式 | NCコントロール方式 | ||||||||||||||||
5. フィルム送り機構 | ACサーボモータ(2台)ドライブシステム ※各種製袋条件の設定はタッチパネル入力操作です。印刷マ一クの検出はカラーマークセンサで行ないます。 |
||||||||||||||||
6. ヒータ上下機構 | ACサーボモータ(1台)ドライブシステム(シール時間設定機能装備) | ||||||||||||||||
7. 製袋データ保存機能 | シール温度・製袋速度・シール時間・シール比率・フィルム加速度 他 | ||||||||||||||||
8. 初期不良排除機能 | 運転開始時、シール不良袋混入防止対策としてカッターから任意距離のフィルムを倍送り排除します。 | ||||||||||||||||
9. 製袋能力 | 最高ショット数:200ショット/分 最高フィルム速度:原反径φ600~φ800mm時:45m/分 原反径φ600mm以下時:60m/分 ※通常最大速度は240ショット/分。 ※これらの数値は機械自身の能力を示すもので、ある特定の条件で弊社で確認しています。実際の運転速度はフィルムやその他の要因によって変動します。 ※ショット数とフィルム速度の数値は個別に算出したものであり、関連を持たせておりません。 |
||||||||||||||||
10. 所要電力 所要空気圧力 所要水量 |
所要冷却水:約15L/分 |
||||||||||||||||
11. 実据付面積 | 約2.1×8.9m メンテナンス及び作業に要するスペースは、別途に考慮下さい。 |
||||||||||||||||
12. オプション装置 | ●インバータ制御耳巻取り装置 ●袋受けコンベア ●粉振り装置 ●パンチ装置〈各種〉 ●警報装置〈各種〉 ●1600mm幅原反掛け |
※製袋能力はフィルム材質及び厚みにより異なります。
※改良のため上記の数値及び外観は予告なく変更する場合があります。
※上記オプションは全て別売で標準仕様には含まれておりません。
※上記以外のオプションもお客様のニーズに合わせ、設計・製作いたします。お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。
トタニ製袋機についてのお問い合わせ、ご相談
貴社の製袋用途に対応した機種、対応寸法、個別仕様変更のご相談などはこちらから。
- (075) 933-7610
- (075) 933-7602
トタニの製袋機は他社にはマネのできない先進の技術が使われ、製袋の「速さ、美しさ、強さ」を実現しています。詳細な技術解説は「トタニのモノづくり」でご覧ください。